2024年,全国妇联共拨付西安市中央专项彩票公益金35万元,省妇联拨付省级民生项目专项资金1万元,用于开展中央专项彩票公益金及省级民生项目专项资金支持低收入妇女“两癌”救助项目。使用情况如下:
地区 | 救助资金(万元) | 救助妇女人数(人) | 资金来源 |
新城区 | 2 | 2 | 中央专项彩票公益金 |
碑林区 | 2 | 2 | 中央专项彩票公益金 |
莲湖区 | 6 | 6 | 中央专项彩票公益金 |
灞桥区 | 1 | 1 | 中央专项彩票公益金 |
临潼区 | 1 | 1 | 中央专项彩票公益金 |
长安区 | 4 | 4 | 中央专项彩票公益金 |
高陵区 | 1 | 1 | 中央专项彩票公益金 |
鄠邑区 | 1 | 1 | 中央专项彩票公益金 |
蓝田县 | 6 | 6 | 中央专项彩票公益金/省级民生项目 |
周至县 | 12 | 12 | 中央专项彩票公益金 |
总计 | 36 | 36 | 中央专项彩票公益金/省级民生项目 |
西安市妇联
2024年9月4日